| Nivel | % Descuento | DE | HASTA |
|---|---|---|---|
| Booster | 5% | $- | $5,000 |
| Basic | 10% | $5,001 | $24,990 |
| Plus | 15% | $25,000 | $49,990 |
| Silver | 20% | $50,000 | $249,000 |
| Gold | 25% | $250,000 | $1,000,000 |
| Premium | 30% | $1,000,001 | $2,000,000 |
| VIP | 35% | $2,000,001 | EN ADELANTE |
Ir directamente a la información del producto
CAMISA FORMAL SLIM FIT MANGA LARGA NEW YORK HOMBRE
Precio de oferta
$ 299.25 MXN
Precio habitual
$ 399.00 MXN
Impuestos incluidos.
Guia de tallas
Descuentos
COLOR
¿CUÁNTAS PRENDAS POR TALLA NECESITAS?
Pulsa la campanita y te avisamos al reponer stock.
Esta camisa para un look de oficina queda ¡Perfecta!. Tiene corte slim fit, así que si eres fan de las prendas ajustadas este es el modelo ideal. La tela es de excelente calidad, por lo que no genera pelusa.
¡Tienes que comprar la tuya ahora!
Detalles:
- Composición: 60% algodón 40% poliéster
GUIA DE TALLAS
MEDIDAS DEL ARTICULO (cm)
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
| TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
|---|---|---|---|---|
| XCH | 50 | 75 | 60 | 38 |
| CH | 53 | 76 | 61 | 39 |
| MD | 55 | 77 | 62 | 41 |
| GD | 58 | 79 | 65 | 42 |
| XG | 60 | 79 | 63 | 43 |
| 2X | 63 | 80 | 64 | 44 |
MEDIDAS DE CUERPO (cm)
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
| TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
|---|---|---|---|---|
| XCH | 97-101 | 71-75 | 56-60 | 34-38 |
| CH | 102-106 | 75-76 | 60-61 | 38-39 |
| MD | 107-111 | 76-77 | 61-62 | 40-41 |
| GD | 112-116 | 78-79 | 62 | 41-42 |
| XG | 117-121 | 79 | 62-63 | 42-43 |
| 2X | 122-126 | 79-80 | 63-64 | 43-44 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS
| NUMERICA | ALFANUMERICA |
|---|---|
| 34 | XCH |
| 36 | CH |
| 38 | M |
| 40 | G |
| 42 | XG |
| 44 | 2X |
Composición
Vestimos el Motor de México