Cargando, espera un poco.
¡Sabemos lo importante que es tu comodidad para realizar tus actividades diarias! Con nuestro pantalón Bogota para camarista o limpieza encontrarás mayor confort y lucirás a la moda.
Nuestro pantalón es fácil de usar, es cómodo para tu piel y es fácil de lavar. ¡Adquiere el tuyo ahora y disfruta de su funcionalidad!
Detalles:
- Composición: 96% Poliéster, 4% Elastano
- Colores: Gris, Rojo
GUIA DE TALLAS
MEDIDAS DEL ARTICULO (cm)
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
TALLA | CINTURA | LARGO | TIRO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XCH | 31 | 80 | 40 | 47 |
CH | 32 | 80 | 41 | 50 |
MD | 33 | 80 | 41 | 52 |
GD | 35 | 80 | 42 | 55 |
XG | 36 | 80 | 43 | 58 |
2X | 37 | 80 | 43 | 60 |
MEDIDAS DE CUERPO (cm)
Las medidas de la cintura y cadera corresponden a la medida de la circunferencia de éstos.
Las medidas de la cintura y cadera corresponden a la medida de la circunferencia de éstos.
TALLA | CINTURA | LARGO | TIRO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XCH | 61-62 | 80 | 40 | 91-95 |
CH | 63-65 | 80 | 41 | 96-100 |
MD | 66-67 | 80 | 41 | 101-105 |
GD | 68-70 | 80 | 42 | 106-110 |
XG | 71-72 | 80 | 43 | 111-116 |
2X | 73-75 | 80 | 43 | 117-121 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS
NUMERICA | ALFANUMERICA |
---|---|
26-02-03 | XCH |
28-04-05 | CH |
32-08-09 | M |
36-12-13 | G |
40-16-17 | XG |
44-20-21 | 2X |
Estamos cargando tus productos al carrito, esto puede demorar un poco.