Cargando, espera un poco.
¡Sabemos lo importante que es tu comodidad para realizar tus actividades diarias! Con nuestro pantalón Bogota para camarista o limpieza encontrarás mayor confort y lucirás a la moda.
Nuestro pantalón es fácil de usar, es cómodo para tu piel y es fácil de lavar. ¡Adquiere el tuyo ahora y disfruta de su funcionalidad!
Detalles:
- Composición: 96% Poliéster, 4% Elastano
- Colores: Gris, Rojo
GUIA DE TALLAS
MEDIDAS DEL ARTICULO (cm)
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
TALLA | CINTURA | LARGO | TIRO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XCH | 32 | 81 | 42 | 50 |
CH | 33 | 81 | 43 | 52 |
MD | 35 | 81 | 43 | 55 |
GD | 36 | 81 | 44 | 58 |
XG | 37 | 81 | 44 | 60 |
2X | 38 | 81 | 45 | 63 |
MEDIDAS DE CUERPO (cm)
Las medidas de la cintura y cadera corresponden a la medida de la circunferencia de éstos.
Las medidas de la cintura y cadera corresponden a la medida de la circunferencia de éstos.
TALLA | CINTURA | LARGO | TIRO TRASERO | CADERA |
---|---|---|---|---|
XCH | 62-65 | 81 | 42 | 96-100 |
CH | 66-67 | 81 | 42-43 | 101-105 |
MD | 68-70 | 81 | 43 | 106-110 |
GD | 71-72 | 81 | 43-44 | 111-116 |
XG | 73-75 | 81 | 44 | 117-121 |
2X | 76-77 | 81 | 44-45 | 122-126 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS
NUMERICA | ALFANUMERICA |
---|---|
26-28 | XCH |
30-32 | CH |
34-36 | M |
38-40 | G |
42-44 | XG |
46-48 | 2X |
Estamos cargando tus productos al carrito, esto puede demorar un poco.